
CTS628蓝宝石高温压力变送器
CTS628蓝宝石高温压力变送器采用德国高精度蓝宝石压力传感器,并经过特定的信号提取及剥离等专利技术进行温度及线性化补偿,蓝宝石系由单晶硅绝缘元素组成,不会发生滞后、疲劳和蠕变现象;蓝宝石有着非常好的弹性和绝缘特性,对温度变化不敏感,即使在高温条件下,也有着很好的工作特性;蓝宝石的抗辐射特性极强;另外,硅-蓝宝石半导体敏感元件,无P-N漂移,因此HM28系列产品可广泛用于航天、航空、石油、化工、冶金、电力、船舶、医药、环保、科研等领域对高温气体、液体、流体、胶体的测量和控制,是测量高温介质的理想产品。
产品特点
◇ 测量范围宽:-100KPa~0~4Kpa...260Mpa
◇ 介质温度范围宽:-65~+200℃
◇ 精度高
◇ 稳定性好:≤0.1%FS/年
◇ 抗干扰设计
◇ 防腐性好:钛-蓝宝石膜片
◇ 本安防爆
产品性能
测量范围 | -100KPa ~0~4KPa...260MPa | |||
过载能力 | 10MPa以下为量程的2倍,其他为量程的1.5倍 | |||
压力类型 | 表压、绝压 | |||
测量介质 | 适合钛合金和不锈钢的各种高低温液体和气体 | |||
综合精度 | ±0.1%FS | ±0.25%FS | ±0.5%FS | |
介质温度 | -65~150℃ | |||
环境温度 | -40~85℃ | |||
补偿温度 | -40~120℃ | |||
长期稳定性 | ≤±0.1%FS/年 | |||
零点温度漂移 | 典型:±0.015%FS/℃ | 最大:±0.03%FS/℃ | ||
满度温度漂移 | 典型:±0.015%FS/℃ | 最大:±0.03%FS/℃ | ||
供电范围 | 12~36VDC(一般24VDC) | |||
信号输出 | 4~20mA / 1~5V DC / 0~5V DC / 0.5~4.5V DC | |||
负载电阻 | ≤(U-10)/0.02 Ω | |||
外壳防护 | IP65或IP67 | |||
防爆等级 | Ex iaⅡCT5 | |||
结构材料 | 膜片:钛/硅-蓝宝石 | 外壳:1Cr18Ni9Ti 不锈钢 |
产品选型
CTS628 | 钛/硅—蓝宝石压力变送器 | ||||||
压力类型 | 表压(G可不标); 绝压(A) | ||||||
量 程 | ( 0~ X KPa或MPa) 测量范围 | ||||||
代号 | 综合精度(线性+重复性+迟滞) | ||||||
1 | 0.5%FS | ||||||
2 | 0.25%FS | ||||||
3 | 0.1%FS | ||||||
代 号 | 信 号 输 出(标准供电电源) | ||||||
A1 | 4~20mA (12~36V DC) | ||||||
V1 | 1~5V DC (12~36V DC) | ||||||
V2 | 0~5V DC (12~36V DC) | ||||||
V3 | 0.5~4.5V DC (12~36V DC) | ||||||
代 号 | 附加功能 | ||||||
F1 | M20x1.5 外螺纹 | ||||||
F2 | G1/4外螺纹 | ||||||
F0 | 特殊 | ||||||
W1 | 电缆型 (IP67,2m) | ||||||
W2 | 插座型 (IP65,DIN43650) | ||||||
P | 齐平膜型 | ||||||
E | 本安防爆型Ex iaПCT5 | ||||||
CTS628(0—1.0MPa) —2 —A1 —F1 — W1 钛/硅—蓝宝石压力变送器 |
选型提示:
1. 被测介质应与产品接触的材料相兼容,
2. 选型附加功能代号“E” 本安防爆型Ex iaПCT5,须经安全栅供电。
3. 其它特殊要求,敬请与本公司商洽,并在订单中注明。