
CTS303W微差压力变送器
一、产品简介
CTS303W系列微差压变送器采用进口高精度、高稳定性微差压传感器,经严格精密的温度补偿,线性补偿, 信号放大,V/I转换,逆极性保护,压力过载限流等信号处理,将微小的差压、风压、 流量等参数可靠的转换成工业标准的4~20mA信号输出。
该变送器可广泛用于石油、化工、治金、电力、轻纺、电子、医药、食品、环保等领域对生产过程中十分微小的非腐蚀性干燥气体进行测量与控制,是超净厂房和锅炉自动化检测的理想产品。
二、技术性能
测量范围 | 差压/风压:0-50pa-100Pa…700KPa | |||
允许过压 | 2倍满量程压力 | |||
测量介质 | 非腐性、无粉尘、干燥性气体 | |||
综合精度 | ±0.1%FS | ±0.25%FS | ±0.4%FS | |
介质温度 | -20℃~85℃ | |||
补偿温度 | -10℃~55℃ | |||
环境温度 | -10℃~80℃ | |||
零点温度漂移 | 典型:0.02%FS/℃ | 最大:0.05%FS/℃ | ||
灵敏度温度漂移 | 典型:0.02%FS/℃ | 最大:0.05%FS/℃ | ||
长期稳定性 | 典型:±0.1%FS/年 | 最大:±0.2%FS/年 | ||
供电范围 | 12~36VDC(一般24VDC) | |||
信号输出 | 4~20mA / 1~5V DC / 0~5V DC / 0.5~4.5V DC | |||
负载电阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω | |||
外壳材料 | 硬铝合金表面喷塑或304不锈钢 | |||
防护等级 | IP65或IP67 | |||
过程连接 | Φ8嘴带M10x1安装螺丝(特殊可以螺纹连接) | |||
防爆标志 | Exia II CT5(本质安全防爆型) | |||
重量 | 约0.35Kg | |||
振动误差 | ≤±0.01%FS(X、Y、Z轴,200Hz/g) | |||
响应时间 | ≤2 ms | |||
绝缘电阻 | 100MΩ,500V DC |
三、产品特点
●测非腐蚀性干燥气体的微差压、流量、风压
●灵敏度高,可测小于100Pa的微小差压
●精度高, 稳定性好
●抗干扰设计
●体积小,安装方便
四、外形结构
五、产品选型
CTS303W | 微差压/风压变送器 | ||||
量 程 | 测量范围 | ||||
( 0~ pa或者 KPa) | |||||
代号 | 综合精度(线性+重复性+迟滞) | ||||
1 | 0.5%FS | ||||
2 | 0.25%FS | ||||
3 | 0.1%FS | ||||
代 号 | 信 号 输 出 (标准供电电源) | ||||
A1 | 4~20mA | ||||
V1 | 1~5V DC | ||||
V2 | 0~5V DC | ||||
V3 | 0.5~4.5V DC | ||||
代 号 | 附加功能 | ||||
F1 | M20x1.5 | ||||
F2 | G1/4 | ||||
F3 | Φ8嘴带M10x1安装螺纹 | ||||
F0 | 特殊 | ||||
W1 | 电缆型 (IP67,2m) | ||||
W2 | 插座型 (IP65,DIN43650) | ||||
W3 | 航空插座型(IP65) | ||||
E | 本安防爆型Ex iaПCT5 | ||||
CTS303W (0~500Pa) —1 —A1 —F2 —W1 微差压/风压变送器 |